数值类型
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 描述 |
---|---|---|---|---|
tinyint | 1 byte | (-128,127) | (0, 255) | 极小的整数 |
smallint | 2 bytes | (-32768,32767) | (0, 65535) | 小整数 |
mediumint | 3 bytes | (-8388608,8388607) | (0, 16777215) | 中整数 |
int或integer | 4 bytes | (-2147483648, 2147483647) | (0, 4294967295) | 整型 |
bigint | 8 bytes | (-92233720368 54775808,922337203 6854775807) | (0,18446744 073709551615) | 大整型 |
float | 4 bytes | (-3.402823466E+38, -1.175494351E-38),0,(1.175494351E-38, 3.402823466351E+38) | 0,(1.175494351E-38, 3.402823466E+38) | 单精度浮点型 |
double | 8 bytes | (-1.7976931348623 157E+308,-2.225 0738585072014E-308),0,(2.22507385850720 14E-308,1.79769313486231 57E+308) | 0,(2.225073 8585072014E-308,1.79769313486 23157E+308) | 双精度浮点型 |
decimal(M, D) | 取决于M和D的大小,MySQL要求D小于或等于(<=)M | 取决于M和D的大小 | 取决于M和D的大小 | M是表示有效数字数的精度,M范围为1〜65。D是表示小数点后的位数,D的范围是0~30。 |
字符类型
类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
char | 0-255 bytes | 固定长度字符串 |
varchar | 0-65535 bytes | 可变长度字符串 |
tinyblob | 0-255 bytes | 不超过255个字符的二进制字符串 |
tinytext | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
blob | 0-65535 bytes | 二进制形式的文本数据 |
text | 0-65535 bytes | 文本数据 |
mediumblob | 0-16777215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
mediumtext | 0-16777215 bytes | 中等长度文本数据 |
longblob | 0-4294967295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
longtext | 0-4294967295 bytes | 极大文本数据 |
时间日期类型
类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|
date | 3 | 1000-01-01 ~ 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期 |
time | 3 | '-838:59:59' ~ '838:59:59' | HH:MM:SS | 时间或持续时间 |
year | 1 | 1901 ~ 2155 | YYYY | 年份 |
datetime | 8 | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期和时间混合 |
timestamp | 6 | 1970-01-01 00:00:00 ~ 2038结束时间是第2147483647秒,北京时间:2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间:2038年1月19日凌晨03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 日期和时间混合,时间戳 |